En Loopeando.com nos hemos empeñado en desentrañar todos los misterios acerca de los dominios web. Y por ello hemos creado ya toda una serie de artículos especializados en sus diferentes aspectos:
- ¿Qué es un dominio web y para qué sirve?
- ¿Dominio, subdominio o alias de dominio?
- Registro histórico del Whois de un dominio: El Whowas
- Las llaves de internet: KeyHolders
- ¿Sabías que el dominio .tv no significa televisión?
- ¿Cómo de largo, y corto, puede ser un dominio en internet?
¡Pero aún nos queda mucho que desentrañar! Y en este artículo vamos a centrarnos en los dominios territoriales y a contaros algunas curiosidades sobre los que existen en España.
Como acostumbramos a decir: Pasa, disfruta, aprende y comparte.
[resumen]- ¿Qué es un ccTLD? Primer y segundo nivel
- ¿Quienes los gestionan? Requisitos para hacerte con uno
- ¿Y cuáles son los de España?
- Listado completo de todos los ccTLD[/resumen]
[titulo]¿Qué es un ccTLD? Primer y segundo nivel[/titulo]
Los dominios ccTLD (del inglés country code Top Level Domain) fueron creados por la IANA a mediados de los 80.
La idea era que cada país o dependencia territorial tuviesen su propio dominio, y para ello empleó el código de 2 letras que la ISO (Organización Internacional de Normalización) usaba ya para referirse a los distintos territorios.
Eso provocó que algunos países acabasen con interesantes extensiones para uso comercial, como Tuvalu con el .tv o el .fm de Estados Federados de la Micronesia.
Además, la IANA también creó los dominios de geográficos de segundo nivel, es decir, una combinación de los TLD (Top Level Domain) y los ccTLD. Ejemplos de ello son, en España:
- com.es: Para páginas que se dediquen a actividades comerciales
- .nom.es: Para páginas y blogs personales
- .org.es: Para organizaciones sin fines de lucro
[titulo]¿Quienes los gestionan? Requisitos para hacerte con uno[/titulo]
El registro de los dominios está en manos del NIC (Network Information Center) de cada país. Por ejemplo:
- España: Red.es
- México: México Registry
Y cada NIC tiene libertad para establecer ciertos requisitos, aunque en la mayor parte de los casos el único es abonar la anualidad por la compra.
Ejemplos de restricciones/requisitos de registro:
- .ca – Canadá / .us – EEUU : Solo podrán registrarlos aquellas empresas o personas que acrediten ciudadanía (Canadiense, Estadounidense… respectivamente)
- .eu – Unión Europea : Personas/Empresas que residan en la UE. No tienen porqué tener ciudadanía.
- .de – Alemania : Debes tener una dirección física alemana.
¿Nos ayudas a completar la lista en los comentarios?
[titulo]Los dominios territoriales de España[/titulo]
En España tenemos el dominio de primer nivel [codigo].es[/codigo], con casi 2 millones de registros (1.926.834 – febrero de 2019). Pero no es el único dominio.
[subraya_verde]Existen también dominios linguïsticos que siguen una política y reglamentación fijada de forma compartida entre el ICANN y organismos privados. A este tipo de dominios se les denomina patrocinados[/subraya_verde]:- [codigo].cat[/codigo] : Para el catalán. Creado en 2005 por la Fundació .cat Cuenta con más de 100.000 registros y su único requerimento de registro es que el contenido esté principalmente en catalán.
- [codigo].gal[/codigo] : Para el gallego. Tiene unos 5.000 registros.
- [codigo].eus[/codigo] : Para el euskera. Con 9.000 registros.
Y por otro lado, contamos con los dominios de ciudad. La primera en tomar la iniciativa a nivel mundial fue la gran manzana, con [codigo].NYC[/codigo]. En España, a fecha 2019 están:
- [codigo].barcelona[/codigo] y [codigo].bcn[/codigo] : Creados en 2015, los utilizan la cerveza Voll Damm y el Primavera Sound entre otros.
- [codigo].madrid[/codigo] : Creado este año 2019. De momento, únicamente los organismos públicos pueden usarlo, pero a partie de octubre de liberará.
[titulo]Listado completo de todos los ccTLD[/titulo]
Actualmente hay más de 200 ccTLD. Y son:
| Dominio | País |
| .ac | Isla Ascensión |
| .ad | Andorra |
| .ae | Emiratos Ãrabes Unidos |
| .af | Afganistán |
| .ag | Antigua y Barbuda |
| .ai | Anguila |
| .al | Albania |
| .am | Armenia |
| .an | Antillas Neerlandesas |
| .ao | Angola |
| .aq | Antártida |
| .ar | Argentina |
| .as | Samoa Americana |
| .at | Austria |
| .au | Australia |
| .aw | Aruba |
| .ax | Ã…land |
| .az | Azerbaiyán |
| .ba | Bosnia-Herzegovina |
| .bb | Barbados |
| .bd | Bangladesh |
| .be | Bélgica |
| .bf | Burkina Faso |
| .bg | Bulgaria |
| .bh | Bahréin |
| .bi | Burundi |
| .bj | Benín |
| .bm | Bermudas |
| .bn | Brunei Darussalam |
| .bo | Bolivia |
| .br | Brasil |
| .bs | Bahamas |
| .bt | Bután |
| .bw | Botsuana |
| .by | Bielorrusia |
| .bz | Belice |
| .ca | Canadá |
| .cc | Islas Cocos |
| .cd | República Democrática del Congo |
| .cf | República Centroafricana |
| .cg | República del Congo |
| .ch | Suiza |
| .ci | Costa de Marfil |
| .ck | Islas Cook |
| .cl | Chile |
| .cm | Camerún |
| .cn | República Popular China |
| .co | Colombia |
| .cr | Costa Rica |
| .cu | Cuba |
| .cv | Cabo Verde |
| .cx | Isla de Navidad |
| .cy | Chipre |
| .cz | República Checa |
| .de | Alemania |
| .dj | Yibuti |
| .dk | Dinamarca |
| .dm | Dominica |
| .do | República Dominicana |
| .dz | Argelia |
| .ec | Ecuador |
| .ee | Estonia |
| .eg | Egipto |
| .er | Eritrea |
| .es | España |
| .et | Etiopía |
| .eu | Unión Europea |
| .fi | Finlandia |
| .fj | Fiyi |
| .fk | Islas Malvinas |
| .fm | Estados Federados de Micronesia |
| .fo | Islas Feroe |
| .fr | Francia |
| .ga | Gabón |
| .gd | Granada |
| .ge | Georgia |
| .gf | Guayana Francesa |
| .gg | Guernesey |
| .gh | Ghana |
| .gi | Gibraltar |
| .gl | Groenlandia |
| .gm | Gambia |
| .gn | Guinea |
| .gp | Guadalupe |
| .gq | Guinea Ecuatorial |
| .gr | Grecia |
| .gs | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur |
| .gt | Guatemala |
| .gu | Guam |
| .gw | Guinea-Bissau |
| .gy | Guyana |
| .hk | Hong Kong |
| .hm | Islas Heard y McDonald |
| .hn | Honduras |
| .hr | Croacia |
| .ht | Haití |
| .hu | Hungría |
| .id | Indonesia |
| .ie | Irlanda |
| .il | Israel |
| .im | Isla de Man |
| .in | India |
| .io | Territorio Británico en el Océano Indico |
| .iq | Iraq |
| .ir | Irán |
| .is | Islandia |
| .it | Italia |
| .je | Isla de Jersey |
| .jm | Jamaica |
| .jo | Jordania |
| .jp | Japón |
| .ke | Kenia |
| .kg | Kirguistán |
| .kh | Camboya |
| .ki | Kiribati |
| .km | Comoras |
| .kn | San Cristóbal y Nevis |
| .kr | Corea del Sur |
| .kw | Kuwait |
| .ky | Islas Caimán |
| .kz | Kazajstán |
| .la | Laos |
| .lb | Líbano |
| .lc | Santa Lucía |
| .li | Liechtenstein |
| .lk | Sri Lanka |
| .lr | Liberia |
| .ls | Lesotho |
| .lt | Lituania |
| .lu | Luxemburgo |
| .lv | Letonia |
| .ly | Libia |
| .ma | Marruecos |
| .mc | Mónaco |
| .md | Moldavia |
| .mg | Madagascar |
| .mh | Islas Marshall |
| .mk | República de Macedonia |
| .ml | Malí |
| .mm | Myanmar |
| .mn | Mongolia |
| .mo | Macao |
| .mp | Islas Marianas del Norte |
| .mq | Martinica |
| .mr | Mauritania |
| .ms | Montserrat |
| .mt | Malta |
| .mu | Mauricio |
| .mv | Maldivas |
| .mw | Malawi |
| .mx | México |
| .my | Malasia |
| .mz | Mozambique |
| .na | Namibia |
| .nc | Nueva Caledonia |
| .ne | Níger |
| .nf | Isla Norfolk |
| .ng | Nigeria |
| .ni | Nicaragua |
| .nl | Países Bajos |
| .no | Noruega |
| .np | Nepal |
| .nr | Nauru |
| .nu | Niue |
| .nz | Nueva Zelanda |
| .om | Omán |
| .pa | Panamá |
| .pe | Perú |
| .pf | Polinesia Francesa |
| .pg | Papúa Nueva Guinea |
| .ph | Filipinas |
| .pk | Pakistán |
| .pl | Polonia |
| .pm | San Pedro y Miquelón |
| .pn | Islas Pitcairn |
| .pr | Puerto Rico |
| .ps | Palestina |
| .pt | Portugal |
| .pw | Palau |
| .py | Paraguay |
| .qa | Qatar |
| .re | Reunión |
| .ro | Rumania |
| .rs | Serbia |
| .ru | Rusia |
| .rw | Ruanda |
| .sa | Arabia Saudita |
| .sb | Islas Salomón |
| .sc | Seychelles |
| .sd | Sudán |
| .se | Suecia |
| .sg | Singapur |
| .sh | Santa Helena |
| .si | Eslovenia |
| .sk | Eslovaquia |
| .sl | Sierra Leona |
| .sm | San Marino |
| .sn | Senegal |
| .so | Somalia |
| .sr | Serbia |
| .sr | Surinam |
| .st | Santo Tomé y Príncipe |
| .su | Antigua Unión Soviética |
| .sv | El Salvador |
| .sy | Siria |
| .sz | Swazilandia |
| .tc | Islas Turcas y Caicos |
| .td | Chad |
| .tf | Territorios Australes Franceses |
| .tg | Togo |
| .th | Tailandia |
| .tj | Tayikistán |
| .tk | Tokelau |
| .tl | Timor Oriental |
| .tm | Turkmenistán |
| .tn | Túnez |
| .to | Tonga |
| .tr | Turquía |
| .tt | Trinidad y Tobago |
| .tv | Tuvalu |
| .tw | Taiwán (República de China) |
| .tz | Tanzania |
| .ua | Ucrania |
| .ug | Uganda |
| .uk | Reino Unido |
| .um | Islas Ultramarinas de Estados Unidos |
| .us | Estados Unidos |
| .uy | Uruguay |
| .uz | Uzbekistán |
| .va | Ciudad del Vaticano |
| .vc | San Vicente y las Granadinas |
| .ve | Venezuela |
| .vg | Islas Vírgenes Británicas |
| .vi | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
| .vn | Vietnam |
| .vu | Vanuatu |
| .wf | Wallis y Futuna |
| .ws | Samoa |
| .ye | Yemen |
| .yt | Mayotte |
| .yu | Yugoslavia |
| .za | Sudáfrica |
| .zm | Zambia |
| .zw | Zimbabue |
¿Te ha gustado? ¡No olvides compartirlo!





















Escribir comentario